Plain Stirrer Bars have similar functions as the cylindrical but give more turbulence at low speed.
Model: 1.215.6
Order NO.: 1.215.6
1966
Specific parameters will be adjusted according to product upgrades, without notice.
Plain Stirrer Bars have similar functions as the cylindrical but give more turbulence at low speed.
Order No. | Name | Description |
1.215.6 | Plain Stir Bar | Length: 15mm, Diameter: 6mm |
1.220.7 | Plain Stir Bar | Length: 20mm, Diameter: 7mm |
1.230.7 | Plain Stir Bar | Length: 30mm, Diameter: 7mm |
1.240 | Plain Stir Bar | Length: 40mm, Diameter: 8mm |
1.250 | Plain Stir Bar | Length: 50mm, Diameter: 8mm |
1.260 | Plain Stir Bar | Length: 60mm, Diameter: 10mm |
1.270 | Plain Stir Bar | Length: 70mm, Diameter: 10mm |
1.280 | Plain Stir Bar | Length: 80mm, Diameter: 10mm |
About Contact Statement Privacy Policy
Copyright © 2025 WIGGENS CO., LTD. All rights reserved.