Accessories for shakers
Model: 189113-31
Order NO.: 189113-31
1508
Specific parameters will be adjusted according to product upgrades, without notice.
Order No. | Capacity(mL) | Joint | Plug Bore(mm) | Stopper |
189113-31 | 50 | 14/20 | 2 | PTFE stopper |
189113-32 | 50 | 19/22 | 2 | PTFE stopper |
189113-33 | 60 | N0.16 | 2 | PTFE stopper |
189113-34 | 100 | 14/20 | 2 | PTFE stopper |
189113-35 | 100 | 19/22 | 2 | PTFE stopper |
189113-36 | 125 | 14/20 | 2 | PTFE stopper |
189113-37 | 125 | 19/22 | 2 | PTFE stopper |
189113-38 | 125 | 24/40 | 2 | PTFE stopper |
189113-39 | 125 | N0.22 | 2 | PTFE stopper |
189113-40 | 250 | 19/22 | 4 | PTFE stopper |
189113-41 | 250 | 24/40 | 4 | PTFE stopper |
189113-42 | 250 | 29/42 | 4 | PTFE stopper |
189113-43 | 250 | N0.22 | 4 | PTFE stopper |
189113-44 | 500 | 24/40 | 4 | PTFE stopper |
189113-45 | 500 | 29/42 | 4 | PTFE stopper |
189113-46 | 500 | N0.27 | 4 | PTFE stopper |
189113-47 | 1000 | 24/40 | 4 | PTFE stopper |
189113-48 | 1000 | N0.27 | 4 | PTFE stopper |
About Contact Statement Privacy Policy
Copyright © 2025 WIGGENS CO., LTD. All rights reserved.