Accessories for Process Scale-Up Systems
Model: SQEG069269
Order NO.: SQEG069269
289
Specific parameters will be adjusted according to product upgrades, without notice.
Order No. | Volume | NW | D.A. | D.I. | H.I. | Bottom outlet | jacket joint flange |
SQEG069269 | 10L | 200 | 240 | 200 | 594 | DN50 | DN15 |
SQEG070921 | 10L | 300 | 365 | 300 | 495 | DN50 | DN25 |
SQEG075940 | 20L | 300 | 365 | 300 | 600 | DN50 | DN25 |
SQEG066063 | 30L | 300 | 365 | 300 | 780 | DN50 | DN25 |
SQEG080101 | 50L | 300 | 365 | 300 | 1070 | DN50 | DN25 |
SQEG075094 | 50L | 400 | 488 | 400 | 850 | DN50 | DN25 |
SQEG081337 | 50L | 450 | 519 | 450 | 750 | DN50 | DN25 |
SQEG075095 | 100L | 400 | 488 | 400 | 1260 | DN50 | DN25 |
SQEG078142 | 100L | 450 | 519 | 450 | 1100 | DN50 | DN25 |
About Contact Statement Privacy Policy
Copyright © 2025 WIGGENS CO., LTD. All rights reserved.